품사 (Part Of Speech, POS)별 통계
구분 품사 설명 문어 구어 전체
횟수 비율 횟수 비율 횟수 비율
체언 NNG 일반 명사 7,895,142 22.92% 228,410 14.11% 8,123,552 23.63%
NNP 고유 명사 733,432 2.13% 17,336 1.07% 750,768 2.18%
NNB 의존 명사 1,071,305 3.11% 53,052 3.28% 1,124,357 3.27%
NR 수사 113,378 0.33% 21,293 1.32% 134,671 0.39%
NP 대명사 523,408 1.52% 50,175 3.10% 573,583 1.67%
용언 VV 동사 2,565,178 7.45% 131,670 8.14% 2,696,848 7.84%
VA 형용사 565,085 1.64% 45,739 2.83% 610,824 1.78%
VX 보조 용언 731,940 2.12% 29,806 1.84% 761,746 2.22%
VCP 긍정 지정사, 서술격 조사 '이다' 640,000 1.86% 31,928 1.97% 671,928 1.95%
VCN 부정 지정사, 형용사 '아니다' 65,785 0.19% 4,619 0.29% 70,404 0.20%
관형사 MM 관형사 458,022 1.33% 39,339 2.43% 497,361 1.45%
부사 MAG 일반 부사 906,709 2.63% 99,270 6.13% 1,005,979 2.93%
MAJ 접속 부사 132,240 0.38% 22,701 1.40% 154,941 0.45%
감탄사 IC 감탄사 33,268 0.10% 58,865 3.64% 92,133 0.27%
조사 JKS 주격 조사 861,184 2.50% 47,503 2.93% 908,687 2.64%
JKC 보격 조사 80,526 0.23% 3,562 0.22% 84,088 0.24%
JKG 관형격 조사 771,741 2.24% 7,154 0.44% 778,895 2.27%
JKO 목적격 조사 1,199,332 3.48% 33,026 2.04% 1,232,358 3.58%
JKB 부사격 조사 1,456,891 4.23% 46,621 2.88% 1,503,512 4.37%
JKV 호격 조사 5,058 0.01% 411 0.03% 5,469 0.02%
JKQ 인용격 조사 26,333 0.08% 659 0.04% 26,992 0.08%
JX 보조사 1,339,436 3.89% 51,069 3.16% 1,390,505 4.04%
JC 접속 조사 213,795 0.62% 5,066 0.31% 218,861 0.64%
어미 EP 선어말 어미 796,954 2.31% 35,083 2.17% 832,037 2.42%
EF 종결 어미 1,155,388 3.35% 85,936 5.31% 1,241,324 3.61%
EC 연결 어미 2,464,997 7.16% 120,744 7.46% 2,585,741 7.52%
ETN 명사형 전성 어미 184,966 0.54% 4,859 0.30% 189,825 0.55%
ETM 관형형 전성 어미 1,935,925 5.62% 60,379 3.73% 1,996,304 5.81%
접두사 XPN 체언 접두사 67,651 0.20% 959 0.06% 68,610 0.20%
접미사 XSN 명사 파생 접미사 613,885 1.78% 23,977 1.48% 637,862 1.86%
XSV 동사 파생 접미사 834,779 2.42% 18,811 1.16% 853,590 2.48%
XSA 형용사 파생 접미사 326,299 0.95% 8,747 0.54% 335,046 0.97%
어근 XR 어근 190,212 0.55% 5,066 0.31% 195,278 0.57%
부호 SF 마침표물음표,느낌표 1,233,910 3.58% 92,025 5.69% 1,325,935 3.86%
SP 쉼표,가운뎃점,콜론,빗금 587,234 1.70% 114,038 7.05% 701,272 2.04%
SS 따옴표,괄호표,줄표 880,905 2.56% 0 0.00% 0 0.00%
SE 줄임표 44,353 0.13% 0 0.00% 0 0.00%
SO 붙임표(물결,숨김,빠짐) 11,535 0.03% 0 0.00% 0 0.00%
SW 기타기호 (논리수학기호,화폐기호) 56,556 0.16% 0 0.00% 0 0.00%
분석 불능 NF 명사추정범주 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
NV 용언추정범주 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
NA 분석불능범주 2,324 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
UNA 분석불능범주 0 0.00% 6,359 0.39% 0 0.00%
UNC 분석불능범주 0 0.00% 6,506 0.40% 0 0.00%
UNT 분석불능범주 0 0.00% 5,766 0.36% 0 0.00%
한글 이외 SL 외국어 110,657 0.32% 0 0.00% 0 0.00%
SH 한자 100,941 0.29% 0 0.00% 0 0.00%
SN 숫자 457,633 1.33% 0 0.00% 0 0.00%
Copyright ⓒ 2009 Team 꼬꼬마(KKMA). All rights reserved.
꼬꼬마 세종 말뭉치 활용 시스템은 현재 세종 말뭉치 2010년 배포판을 이용하고 있습니다.