형태소별 통계
(검색된 형태소 수: 301472 개) 페이지당 목록수 형태소 품사
형태소 품사 문어 구어 전체
횟수 비율 파일 의미 횟수 비율 파일 의미 횟수 비율 파일 의미
. SF 1,152,259 3.84% 447 1 64,168 3.96% 200 0 1,216,427 3.85% 647 1
JKG 771,678 2.57% 447 1 6,597 0.41% 182 0 778,275 2.46% 629 1
JKO 752,099 2.51% 447 0 16,997 1.05% 198 0 769,096 2.43% 645 0
ETM 760,885 2.54% 447 0 0 0.00% 0 0 760,885 2.41% 447 0
EF 724,702 2.42% 447 0 4,548 0.28% 193 0 729,250 2.31% 640 0
XSV 654,193 2.18% 447 1 16,234 1.00% 200 0 670,427 2.12% 647 1
VCP 639,992 2.13% 447 1 15,176 0.94% 199 0 655,168 2.07% 646 1
JKB 591,994 1.97% 447 1 21,684 1.34% 200 0 613,678 1.94% 647 1
, SP 462,456 1.54% 447 1 114,011 7.04% 200 0 576,467 1.82% 647 1
JKS 521,594 1.74% 447 0 19,318 1.19% 199 0 540,912 1.71% 646 0
ETM 493,651 1.65% 447 0 19,922 1.23% 200 0 513,573 1.62% 647 0
EC 471,229 1.57% 447 0 19,104 1.18% 199 0 490,333 1.55% 646 0
JX 470,504 1.57% 447 1 15,407 0.95% 200 0 485,911 1.54% 647 1
JKO 432,970 1.44% 447 1 13,012 0.80% 197 0 445,982 1.41% 644 1
EP 394,936 1.32% 447 0 4,512 0.28% 199 0 399,448 1.26% 646 0
JX 370,117 1.23% 447 0 8,155 0.50% 198 0 378,272 1.20% 645 0
JKS 336,087 1.12% 447 1 21,464 1.33% 200 0 357,551 1.13% 647 1
EP 329,528 1.10% 447 0 1,974 0.12% 193 0 331,502 1.05% 640 0
EC 318,842 1.06% 447 1 3,826 0.24% 196 0 322,668 1.02% 643 1
NNB 307,729 1.03% 447 1 5,570 0.34% 192 0 313,299 0.99% 639 1
 ◀  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Copyright ⓒ 2009 Team 꼬꼬마(KKMA). All rights reserved.
꼬꼬마 세종 말뭉치 활용 시스템은 현재 세종 말뭉치 2010년 배포판을 이용하고 있습니다.