어절간 품사 Bigram 통계
(검색된 Bigram 수: 1273 개) 페이지당 목록수 앞품사 뒷품사
앞품사(P1) 뒷품사(P2) 문어 구어 전체
횟수 P(P2|P1) P(P1|P2) 횟수 P(P2|P1) P(P1|P2) 횟수 P(P2|P1) P(P1|P2)
ETM NNG 1,141,279 0.5965 0.1742 22,551 0.3911 0.1298 1,163,830 0.5905 0.1731
NNG NNG 923,028 0.6684 0.1409 28,857 0.4986 0.1661 951,885 0.6616 0.1416
JKO VV 692,223 0.5804 0.2817 18,416 0.6120 0.1535 710,639 0.5812 0.2757
JKG NNG 658,908 0.8561 0.1006 5,143 0.7771 0.0296 664,051 0.8555 0.0988
EC NNG 605,960 0.3148 0.0925 9,979 0.1332 0.0574 615,939 0.3080 0.0916
ETM NNB 549,970 0.2875 0.6997 30,798 0.5341 0.6130 580,768 0.2947 0.6945
EC VX 514,944 0.2675 0.9249 24,337 0.3247 0.9249 539,281 0.2696 0.9249
JX NNG 491,209 0.3840 0.0750 7,509 0.1946 0.0432 498,718 0.3785 0.0742
JKB VV 475,897 0.3851 0.1937 11,640 0.3571 0.0970 487,537 0.3844 0.1892
JKB NNG 472,488 0.3824 0.0721 8,328 0.2555 0.0479 480,816 0.3791 0.0715
EC VV 354,746 0.1843 0.1444 20,088 0.2680 0.1674 374,834 0.1874 0.1454
JKO NNG 352,003 0.2952 0.0537 4,361 0.1449 0.0251 356,364 0.2915 0.0530
MAG NNG 333,372 0.4046 0.0509 20,125 0.2383 0.1158 353,497 0.3891 0.0526
MM NNG 317,716 0.7645 0.0485 22,489 0.5884 0.1294 340,205 0.7496 0.0506
JKS NNG 275,281 0.3222 0.0420 7,594 0.1894 0.0437 282,875 0.3163 0.0421
MAG VV 230,631 0.2799 0.0939 30,623 0.3626 0.2552 261,254 0.2876 0.1014
JKS VV 242,472 0.2838 0.0987 7,188 0.1793 0.0599 249,660 0.2791 0.0969
SP NNG 230,686 0.4822 0.0352 19 0.2021 0.0001 230,705 0.4821 0.0343
JX MAG 183,846 0.1437 0.2416 10,111 0.2620 0.1423 193,957 0.1472 0.2331
JX VV 155,781 0.1218 0.0634 5,797 0.1502 0.0483 161,578 0.1226 0.0627
 ◀  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Copyright ⓒ 2009 Team 꼬꼬마(KKMA). All rights reserved.
꼬꼬마 세종 말뭉치 활용 시스템은 현재 세종 말뭉치 2010년 배포판을 이용하고 있습니다.