어절내 품사 Bigram 통계
(검색된 Bigram 수: 1362 개) 페이지당 목록수 앞품사 뒷품사
앞품사(P1) 뒷품사(P2) 문어 구어 전체
횟수 P(P2|P1) P(P1|P2) 횟수 P(P2|P1) P(P1|P2) 횟수 P(P2|P1) P(P1|P2)
VV EC 1,243,767 0.4849 0.5046 61,653 0.4682 0.5107 1,305,420 0.4841 0.5049
EF SF 1,148,187 0.9938 0.9308 50,624 0.6912 0.5501 1,198,811 0.9758 0.9044
NNG JKB 1,023,135 0.1578 0.7024 29,665 0.1745 0.6376 1,052,800 0.1582 0.7004
NNG JKO 959,925 0.1480 0.8005 24,868 0.1463 0.7541 984,793 0.1480 0.7993
NNG XSV 786,851 0.1213 0.9426 17,427 0.1025 0.9270 804,278 0.1208 0.9423
VV ETM 725,374 0.2828 0.3747 25,213 0.1915 0.4206 750,587 0.2783 0.3761
NNG JKS 561,233 0.0865 0.6518 22,979 0.1352 0.4841 584,212 0.0878 0.6430
NNG JX 563,197 0.0868 0.4208 17,840 0.1049 0.3497 581,037 0.0873 0.4182
NNG XSN 515,857 0.0795 0.8415 17,320 0.1019 0.7236 533,177 0.0801 0.8371
EP EF 505,481 0.6343 0.4375 18,333 0.5226 0.2134 523,814 0.6296 0.4220
NNG NNG 496,031 0.0765 0.5442 1,148 0.0068 0.3675 497,179 0.0747 0.5436
NNG JKG 472,632 0.0729 0.6125 4,411 0.0259 0.6179 477,043 0.0717 0.6125
VV EP 349,383 0.1362 0.4384 21,805 0.1656 0.6216 371,188 0.1376 0.4461
XSV EC 321,319 0.3849 0.1304 7,939 0.4221 0.0658 329,258 0.3857 0.1273
NNG VCP 300,779 0.0464 0.4704 12,918 0.0760 0.4055 313,697 0.0471 0.4673
XSV ETM 302,904 0.3629 0.1565 6,203 0.3298 0.1035 309,107 0.3621 0.1549
VA ETM 249,915 0.4423 0.1291 11,509 0.2516 0.1920 261,424 0.4280 0.1310
VCP EF 218,790 0.3419 0.1894 16,491 0.5165 0.1920 235,281 0.3502 0.1896
VX ETM 222,327 0.3038 0.1148 5,283 0.1772 0.0881 227,610 0.2988 0.1140
VX EC 208,231 0.2845 0.0845 12,480 0.4187 0.1034 220,711 0.2898 0.0854
 ◀  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Copyright ⓒ 2009 Team 꼬꼬마(KKMA). All rights reserved.
꼬꼬마 세종 말뭉치 활용 시스템은 현재 세종 말뭉치 2010년 배포판을 이용하고 있습니다.